96年每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 96年 | 95年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 737,846 | 737,846 | 711,607 | 711,607 | 3.69% | 3.69% |
2月 | 587,647 | 1,325,493 | 655,940 | 1,367,547 | -10.41% | -3.08% |
3月 | 565,820 | 1,891,313 | 662,536 | 2,030,083 | -14.60% | -6.84% |
4月 | 548,182 | 2,439,495 | 555,302 | 2,585,385 | -1.28% | -5.64% |
5月 | 575,428 | 3,014,923 | 417,469 | 3,002,854 | 37.84% | 0.40% |
6月 | 465,020 | 3,479,943 | 463,974 | 3,466,828 | 0.23% | 0.38% |
7月 | 457,560 | 3,937,503 | 343,966 | 3,810,794 | 33.02% | 3.33% |
8月 | 494,476 | 4,431,979 | 258,352 | 4,069,146 | 91.40% | 8.92% |
9月 | 577,745 | 5,009,725 | 432,882 | 4,502,028 | 33.46% | 11.28% |
10月 | 618,891 | 5,628,616 | 530,075 | 5,032,103 | 16.76% | 11.85% |
11月 | 750,584 | 6,379,200 | 698,639 | 5,730,742 | 7.44% | 11.32% |
12月 | 729,447 | 7,108,647 | 804,348 | 6,535,090 | -9.31% | 8.78% |
合計 | 7,108,647 | 6,535,090 |
*營業額為本公司自結數字