112每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)

月份
112年
111年
單月年增率
累計年增率
營業額 累計營業額 營業額 累計營業額
1月 414,933 414,933 578,698 578,698 -28.30 -28.30
2月 511,341 926,274  210,697 789,395 142.69  17.34
3月 374,549 1,300,823  740,826 1,530,221  -49.44  -14.99
4月 220,929 1,521,752  773,787 2,304,008 -71.45 -33.95
5月 351,877 1,873,629 824,992 3,129,000 -57.35 -40.12
6月  387,447 2,261,076 740,116 3,869,116 -47.65 -41.56
7月 441,547  2,702,623 669,410 4,538,526 -34.04 -40.45
8月 315,113 3,017,736 555,981 5,094,507 -43.32 -40.76
9月 269,026 3,286,762 482,676 5,577,183 -44.26 -41.07
10月 323,669 3,610,431 714,539 6,291,722 -54.70 -42.62
11月 363,790 3,974,221 800,311 7,092,033 -54.54 -43.96
12月 393,420  4,367,641  608,289 7,700,322 -35.32  -43.28 
合計 4,367,641    7,700,322      

*合併營業額為本公司自結數字