108每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 108年 | 107年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 404,182 | 404,182 | 431,301 | 431,301 | -6.29% | -6.29% |
2月 | 139,477 | 543,659 | 198,834 | 630,135 | -29.85% | -13.72% |
3月 | 307,176 | 850,835 | 381,064 | 1,011,199 | -19.39% | -15.86% |
4月 | 382,180 | 1,233,015 | 323,707 | 1,334,906 | 18.06% | -7.63% |
5月 | 384,812 | 1,617,827 | 285,112 | 1,620,018 | 34.97% | -0.14% |
6月 | 354,065 | 1,971,892 | 292,991 | 1,913,009 | 20.85% | 3.08% |
7月 | 356,321 | 2,328,213 | 361,740 | 2,274,749 | -1.50% | 2.35% |
8月 | 352,765 | 2,680,978 | 396,761 | 2,671,510 | -11.09% | 0.35% |
9月 | 301,196 | 2,982,174 | 299,399 | 2,970,909 | 0.6% | 0.38% |
10月 | 261,296 | 3,243,470 | 222,034 | 3,192,943 | 17.68% | 1.58% |
11月 | 278,151 | 3,521,621 | 241,379 | 3,434,322 | 15.23% | 2.54% |
12月 | 399,049 | 3,920,670 | 308,102 | 3,742,424 | 29.52% | 4.76% |
合計 | 3,920,670 | 3,742,424 |
*合併營業額為本公司自結數字