102每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 102年 | 101年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 418,894 | 418,894 | 435,843 | 435,843 | -3.89% | -3.89% |
2月 | 259,050 | 677,944 | 576,749 | 1,012,592 | -55.08% | -33.05% |
3月 | 345,015 | 1,022,959 | 533,924 | 1,546,516 | -35.38% | -33.85% |
4月 | 341,294 | 1,364,253 | 408,900 | 1,955,416 | -16.53% | -30.23% |
5月 | 301,693 | 1,665,946 | 340,560 | 2,295,976 | -11.41% | -27.44% |
6月 | 252,112 | 1,918,058 | 295,414 | 2,591,390 | -14.66% | -25.98% |
7月 | 216,300 | 2,134,358 | 319,988 | 2,911,378 | -32.40% | -26.69% |
8月 | 233,765 | 2,368,123 | 293,886 | 3,205,264 | -20.46% | -26.12% |
9月 | 400,603 | 2,768,726 | 359,251 | 3,564,515 | 11.51% | -22.33% |
10月 | 583,666 | 3,352,392 | 384,036 | 3,948,551 | 51.98% | -15.10% |
11月 | 546,648 | 3,899,040 | 556,170 | 4,504,721 | -1.71% | -13.45% |
12月 | 517,473 | 4,416,513 | 586,695 | 5,091,416 | -11.80% | -13.26% |
合計 | 4,416,513 | 5,091,416 |
*合併營業額為本公司自結數字