月份 | 100年 | 99年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 330,454 | 330,454 | 423,322 | 423,322 | -21.94% | -21.94% |
2月 | 330,104 | 660,558 | 313,189 | 736,511 | 5.40% | -10.31% |
3月 | 417,245 | 1,077,803 | 465,295 | 1,201,806 | -10.33% | -10.32% |
4月 | 404,925 | 1,482,728 | 326,916 | 1,528,722 | 23.86% | -3.01% |
5月 | 208,199 | 1,690,927 | 297,520 | 1,826,242 | -30.02% | -7.41% |
6月 | 233,446 | 1,924,373 | 355,365 | 2,181,607 | -34.31% | -11.79% |
7月 | 258,303 | 2,182,676 | 404,979 | 2,586,586 | -36.22% | -15.62% |
8月 | 281,884 | 2,464,560 | 496,936 | 3,083,522 | -43.28% | -20.07% |
9月 | 396,147 | 2,860,707 | 514,417 | 3,597,939 | -22.99% | -20.49% |
10月 | 426,481 | 3,287,188 | 492,947 | 4,090,886 | -13.48% | -19.65% |
11月 | 429,209 | 3,716,397 | 537,628 | 4,628,514 | -20.17% | -19.71% |
12月 | 659,803 | 4,376,200 | 508,691 | 5,137,205 | 29.71% | -14.81% |
合計 | 4,376,200 | 5,137,205 |
*營業額為本公司自結數字